| Modelo | hopeSunHV 250KTL |
| Entrada CC | |
| Máx. Potência de Entrada FV | 375 kW |
| Tensão Máxima de Entrada | 1500 Vcc |
| Tensão de Partida | 500 Vcc |
| Faixa de Tensão MPPT | 500~1500 Vcc |
| Tensão MPPT em Plena Carga | 820~1320 Vcc |
| Corrente Máxima de Entrada Por MPPT | 12 × 30 A |
| Corrente Máxima de Curto-circuito | 12 × 45 A |
| Nº de Entradas CC | 12 × 2 |
| Nº de MPPT | 12 |
| Saída CA | |
| Potência Nominal de Saída | 250 kW |
| Potência Máxima de Saída | 255 kW |
| Tensão Nominal de Saída | 800 Vca (3P + PE) |
| Tensão de Operação | 680~880 Vca |
| Corrente Nominal de Saída | 180,4 A |
| Corrente Máxima de Saída | 184 A |
| Frequência Nominal da Rede | 60 Hz |
| Fator de Potência | >0,99 (0,8 indutivo~0,8 capacitivo) |
| Harmônico (THD) | <3% (na potência nominal) |
| Eficiência | |
| Eficiência Máxima | 99,01% |
| Eficiência Padrão Europeia | 98,55% |
| Proteção | |
| Proteção Contra Surtos | Tipo CC II / tipo AC II |
| Proteção à Impedância de Isolamento | Sim |
| Proteção à Corrente de Vazamento Residual | Sim |
| Detecção de Falha de String | Sim |
| Proteção de Polaridade Reversa FV | Sim |
| Proteção Anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de Sobrecorrente de Saída | Sim |
| Interruptor CC | Sim |
| Dados Gerais | |
| Dimensões (L × A × P) | 1090 × 809 × 337 mm |
| Peso | ≤115 kg |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Temperatura de Operação | -25~+60℃ |
| Resfriamento | Resfriamento de ar inteligente |
| Consumo de energia em espera | <10 W |
| Topologia | Sem transformador |
| Altitude de Operação | 4000 m (>3000 m de redução) |
| Display | Indicador de LED |
| Comunicação | RS485 / PLC |
| Tipo de Interface CC | MC4 |
| Tipo de Interface CA | OT / DT terminal |