| Produto | Série de Topologia Primária CA/CC |
| Parâmetros CC | Faixa de Tensão de Saída | 600V~1500V |
| Faixa de Corrente de Saída | 0A~20000A |
| Ondulação de Tensão CC | ≤1% |
| Precisão da Corrente Estabilizada CC | ±1% (estado estacionário) |
| Precisão da Tensão Estabilizada CC | ±1% (estado estacionário) |
| Tempo de Resposta de Carga | <0.1s (0%~100% de carga, em operação) |
| Modo de Controle | de Saída Controle de corrente (padrão), Controle de tensão, Controle de potência |
| Parâmetros CA | Faixa de Tensão de Entrada CA | 380V~900V |
| Frequência Nominal de Operação | 50Hz / 60Hz |
| Fator de Potência Nominal | >0,99 (acima de 30%PN) |
| Faixa de Ajuste do Fator de Potência | -0,95Lead~0,95Lag |
| Desvio Permitido da Frequência da Rede | ±10% |
| Desvio Permitido da Tensão da Rede | ±10% |
| Distorção Harmônica Total | <3% (acima de 30%PN) |
| Taxa de Corrente Conectada à Rede |
| Método de Acesso | 3 fases, 3 fios + fio-terra |
| Sistema | Modo de Entrada / Saída de Fiação | Entrada: superior/inferior, Saída: superior/inferior |
| Eficiência | ≥98.5% |
| Requisitos Ambientais | Método de Resfriamento | Resfriamento a ar controlado pela temperatura / Resfriamento a líquido |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40°C~+55°C |
| Categoria de Ambiente Eletromagnético | Classe A |
| Umidade Relativa | 0%~95% (sem condensação) |
| Classificação de Proteção do Gabinete | IP23 / IP54 |
| Maior Altitude de Instalação | 4000m |
| Comunicação Externa | Interface de Comunicação Externa | RS485, Ethernet e analógico digital 4mA~20mA, etc. |
| Protocolo de Comunicação Externa | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Display | HMI | Tela sensível ao toque (opcional) |
|
|
|