| 型号 | HSHV320K-D01 | HSHV350K-D01 | |
| 直流侧参数 | 最大输入电压 | 1500V | |
| 启动电压 | 550V | ||
| 工作电压范围 | 500V~1500V | ||
| 每路MPPT最大输入电流 | 65A | ||
| MPPT输入组串数 | 8×4 | ||
| MPPT数量 | 8 | ||
| 交流侧参数 | 额定输出功率 | 320kW | 350kW |
| 最大有功功率(cosθ=1) | 352.0kW | 385.0kW | |
| 额定电网电压 | 800V(3W+PE) | ||
| 额定输出电流 | 230.9A | 252.6A | |
| 最大输出电流 | 254.0A | 277.9A | |
| 额定电网频率 | 50Hz | ||
| 功率因数 | 0.8(超前)~0.8(滞后) | ||
| 电流总谐波分量(THD) | <3% | ||
| 效率 | 最大效率 | 99.00% | 99.01% |
| 中国效率 | 98.50% | 98.52% | |
| 保护 | 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | |
| 绝缘阻抗检测 | 具备 | ||
| 残余漏电流检测 | 具备 | ||
| 组串接入检测 | 具备 | ||
| 输出过流保护 | 具备 | ||
| 直流反接保护 | 具备 | ||
| 防孤岛保护 | 具备 | ||
| 交直流端子过温保护 | 具备 | ||
| 智能分断开关 | 具备 | ||
| PID | 具备 | ||
| 选配功能 | AFCI | ||
| 常规参数 | 防护等级 | IP66 | |
| 工作环境温度 | ﹣40℃~+60℃ | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 最高工作海拔 | 4500m(4500m满载运行) | 4500m(3000m满载运行) | |
| 显示 | LED指示灯,Wi-Fi+APP | ||
| 通讯方式 | PLC / RS485 / 4G(可选) | ||
| 直流端子类型 | DC连接器 | ||
| 交流端子类型 | OT / DT(最大400mm2) | ||
| 机械参数 | 尺寸(宽*高*深) | 1135*919*418mm | |
| 重量 | ≤142kg | ||
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@www.gynfch.com
服务邮箱:service@www.gynfch.com
CopyRight © 2022 华体汇网 . All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français