双馈变流器-1800V-风冷机型
双馈变流器
| 型号 | HSHV320K-D01 | HSHV350K-D01 | |
| 直流侧参数 | 最大直流电压 | 1500V | |
| 启动电压 | 500V | ||
| 工作电压范围 | 500V~1500V | ||
| 满载MPPT电压范围 | 860V~1300V | ||
| 每路MPPT最大输入电流 | 60A | ||
| 最大输入组串路数 | 4x8 | ||
| MPPT数量 | 8 | ||
| 交流侧参数 | 额定输出功率 | 320kW | 350kW |
| 最大有功功率(cosθ=1) | 352kW | 385kW | |
| 额定电网电压 | 800V(三相) | ||
| 额定输出电流 | 230.9A | 252.6A | |
| 最大输出电流 | 254.0A | 277.9A | |
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 功率因数 | 0.8(感性)~0.8(容性) | ||
| 电流总谐波分量(THD) | <3% | ||
| 系统参数 | 最大效率 | 0.99 | 0.9901 |
| 中国效率 | 0.985 | 0.9852 | |
| 防孤岛保护 | 具备 | ||
| 绝缘阻抗检测 | 具备 | ||
| 残余漏电流检测 | 具备 | ||
| 组串故障检测 | 具备 | ||
| 输出过流保护 | 具备 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 工作环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 待机自耗电 | <10W | ||
| 拓扑结构 | 无变压器 | ||
| 允许海拔高度 | 4000m(3000m以上降额) | ||
| 显示 | LED指示灯+APP | ||
| 通讯方式 | 4G(可选)/ PLC电力载波 / RS485 | ||
| 直流端子类型 | MC4插拔端子 | ||
| 交流端子类型 | OT/DT(最大400mm2) | ||
| 机械参数 | 尺寸(宽*高*深)① | 1100*919*387mm | |
| 重量 | ≤135kg | ||
① 整机尺寸不包括螺钉、把手等零部件的突出部位