| 型号 | HSSP3K-D01 | HSSP4K-D01 | HSSP5K-D01 | HSSP6K-D01 | HSSP8K-D01 | HSSP10K-D01 | |
| 直流侧 参数 | 最大输入电压 | 600V | |||||
| 启动电压 | 55V | ||||||
| 工作电压范围 | 55V~550V | ||||||
| 满载MPPT电压范围 | 170V~520V | 210V~520V | 200V~520V | 235V~520V | 210V~520V | 260V~520V | |
| 每路MPPT最大输入电流 | 20A | 22A | 20A / 20A | 26A / 20A | |||
| MPPT输入组串数 | 1 | 2 | 1 / 1 | 1 / 2 | |||
| MPPT数量 | 1 | 2 | |||||
| 交流侧 参数 | 额定输出功率 | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
| 最大有功功率(cosθ=1) | 3.3kW | 4.4kW | 5.5kW | 6.6kW | 8.8kW | 11.0kW | |
| 额定电网电压 | 220V / 230V(L+N+PE) | ||||||
| 额定输出电流 | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.4A | 45.5A | |
| 最大输出电流 | 15.0A | 20.0A | 25.0A | 30.0A | 40.0A | 50.0A | |
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||||||
| 功率因数 | 0.8(超前)~0.8(滞后) | ||||||
| 电流总谐波分量(THD) | <3% | ||||||
| 效率 | 最大效率 | 97.80% | |||||
| 中国效率 | 96.80% | 97.00% | 97.10% | ||||
| 保护 | 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | |||||
| 绝缘阻抗检测 | 具备 | ||||||
| 残余漏电流检测 | 具备 | ||||||
| 组串接入检测 | 具备 | ||||||
| 输出过流保护 | 具备 | ||||||
| 直流反接保护 | 具备 | ||||||
| 防孤岛保护 | 具备 | ||||||
| 直流开关 | 具备 | ||||||
| 常规 参数 | 工作环境温度 | ﹣25℃~+60℃ | |||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
| 最高工作海拔 | 4000m(3000m以上降额) | ||||||
| 显示 | LED指示灯,Wi-Fi+APP | ||||||
| 通讯方式 | 4G / Wi-Fi | ||||||
| 直流端子类型 | DC连接器 | ||||||
| 交流端子类型 | 管型接插端子 | ||||||
| 机械参数 | 尺寸(宽*高*深)① | 425*400*146mm | 425*400*167mm | 512*438*177mm | |||
| 重量 | ≤8.5kg | ≤9kg | ≤13kg | ≤16kg | ≤16.5kg | ||
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@www.gynfch.com
服务邮箱:service@www.gynfch.com
CopyRight © 2022 华体汇网 . All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français