双馈变流器-1800V-风冷机型
双馈变流器
| 型号 | HPSP0500 | HPSP0630 | ||
| 直流侧参数 | MPPT电压范围 | 500V~900V | 520V~900V | |
| 最大直流电压 | 1100V | |||
| 标配可接入支路数 | 8路 | |||
| 最大支路电流 | 160A | |||
| 交流侧参数 | 额定输出功率 | 500kW | 630kW | |
| 最大输出功率 | 550kW | 693kW | ||
| 额定输出电流 | 902A | 1137A | 1010A | |
| 最大输出电流 | 993A | 1250A | 1111A | |
| 额定电网电压 ① | 320V | 320V | 360V | |
| 允许电压范围 | 256V~368V | 256V~368V | 288V~414V | |
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 允许频率范围 | ±3Hz | |||
| 电流总谐波分量(THD) | <3%(额定功率) | |||
| 直流电流分量 | <0.5%(额定输出电流) | |||
| 功率因数 | 0.9(感性)~0.9(容性) | |||
| 系统参数 | 最大效率 | 99.02% | 99.01% | 99.03% |
| 欧洲效率 | 98.30% | 98.30% | 98.40% | |
| 待机自耗电 | <50W | |||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 防护等级 | IP20(户内型) / IP55(户外型) | |||
| 工作环境温度 | -40℃~+55℃(超过40℃降容使用) | |||
| 存储环境温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 允许海拔高度 ② | ≤5000m(4000m以上降额使用) | |||
| 允许相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||
| 低压穿越 | 满足零电压穿越 | |||
| 通讯接口 | RS485,Ethernet | |||
| 机械参数 | 整机尺寸 | 1000*2150*800mm / 1220*2300*870mm | ||
| (宽*高*深)③ | ||||
| 重量 | ≤1000kg | |||
① 根据客户需求,逆变器交流输出电压可定制
② 4000m以上应用请联系华体汇最新官网
③ 整机尺寸不包括螺钉、门锁等零部件的突出部位