| 产品型号 | ESHV215-LI-G01 |
| 直流侧参数 | |
| 直流电压范围 | 1000~1500V |
| 直流最大电流 | 209A |
| 交流侧参数 | |
| 额定功率 | 215kW |
| 最大输出功率 | 236.5kW(冷却液温度≤58℃可1.1倍过载10min) |
| 无功范围 | 0~236.5kvar(冷却液温度≤58℃可1.1倍过载10min) |
| 交流接入 | 3W+PE |
| 隔离方式 | 无隔离 |
| 并网运行参数 | |
| 额定电网电压 | 690V |
| 允许电网电压 | 586~759V |
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz |
| 允许电网频率 | 47~53Hz / 57~63Hz |
| 电流总谐波畸变率 | 小于3%(额定功率) |
| 功率因数 | -1~1 |
| 离网运行参数 | |
| 额定输出电压 | 690V |
| 电压不平衡度 | <2%,短时不超过4% |
| 电压总谐波畸变率 | <3%(空载或额定阻性负载) |
| 通用参数 | |
| 适用接地系统 | IT |
| 允许环境温度 | -40~+60℃ |
| 允许相对湿度 | 0~95% |
| 允许海拔高度 | <4000m(3000m不降额) |
| 防腐等级 | C3(C4 / C5可选) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 防护等级 | IP66 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 通信规约 | Modbus RTU |
| 尺寸(宽*深*高) | 745*820*180mm(不含挂耳),785*820*180mm(含挂耳) |
| 重量 | ≤80kg(净重) |
| 认证 | IEC 62477、IEC61000进行中(最新产品认证请咨询禾望) |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@www.gynfch.com
服务邮箱:service@www.gynfch.com
CopyRight © 2022 华体汇网 . All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français